基本信息 | 姓 名* | 蒋军喜 | 性别 | 男 | 出生年月 | 1964.10 | ||||
证件种类* | 身份证 | 国籍* | 中国 | |||||||
单位代码* | 10410 | 单位名称* | 十大网投平台信誉排行榜最新 | |||||||
人事关系是否本校* | 是 | 人事关系所在单位是否学位授予单位* | 是 | |||||||
人事关系所在单位(兼职导师填写) | ||||||||||
所在部门* | 事业 | 行政职务 | ||||||||
主要社会兼职 | ||||||||||
学科、类别等信息 | 主要学科 | 一级学科码* | 0904 | 第二学科 | 一级学科码 | |||||
一级学科名称* | 植物保护 | 一级学科名称 | ||||||||
二级学科码 | 090401 | 二级学科码 | ||||||||
二级学科名称 | 植物病理学 | 二级学科名称 | ||||||||
专业学位 | 专业学位名称 | 研究方向1 | ||||||||
专业学位类别码 | 研究方向2 | |||||||||
专业学位领域 | 研究方向3 | |||||||||
专业学位领域码 | 研究方向4 | |||||||||
最高学位* | 1.√博士 2.硕士 3.学士 4.无 | |||||||||
专业技术职务* | 1.√正高级 2.副高级 3.中级 4.初级 5.无 | |||||||||
学术学位研究生 导师类别* | 1.√博士生导师 2.硕士生导师 3.兼职博士生导师 4.兼职硕士生导师 5.其他 | |||||||||
专业学位研究生 导师类别* | 1.博士生导师 2.√硕士生导师 3.兼职博士生导师 4.兼职硕士生导师 5.其他 | |||||||||
任导师年月 | 2003 | 外国语种名称 | 英语 | |||||||
外语熟练程度 | 1.精通 2.√熟练 3.良好 4.一般 | |||||||||
专家类别* (若专家有多种称谓,请按顺序选择一项) | 1.中国科学院院士 2.中国工程院院士 3.万人计划杰出人才 4.万人计划领军人才 5.千人计划创新人才 6.千人计划创业人才 7.长江学者特聘教授 8.长江学者讲座教授 9.国家杰出青年基金获得者 10.973项目首席科学家 11.中宣部四个一批人才 12.马工程首席专家 13.百千万人才工程一二层次入选者或国家级人选 14.教育部跨世纪人才 15.中科院百人计划入选者 16.青年千人计划入选者 17.优秀青年基金获得者 18.中组部青年拔尖人才 19.万人计划青年拔尖人才 20.青年973项目首席科学家 21.全国百篇优博论文作者 22.教育部新世纪人才 23.√其他 | |||||||||
联系信息 | 通讯地址* | 江西省南昌经济技术开发区志敏大道1101号 | ||||||||
邮政编码* | 330045 | |||||||||
移动电话* | 办公电话 | ( 0791-83813185 ) | ||||||||
电子信箱1* | jxau2011@126.com | 电子信箱2 | 1564739051@qq.com | |||||||
备 注 |